Нормы загрузки
Загрузка авто
| Диаметр | Количество труб, штук | Количество, пог.м |
|---|---|---|
| 57 | 350 | 3 500 |
| 76 | 280 | 2 800 |
| 89 | 230 | 2 300 |
| 108 | 180 | 1 800 |
| 114 | 140 | 1 600 |
| 133 | 110 | 1 200 |
| 159 | 91 | 1 000 |
| 168 | 75 | 870 |
| 219 | 54 | 630 |
| 273 | 37 | 430 |
| 325 | 29 | 340 |
| 377 | 22 | 250 |
| 426 | 16 | 180 |
| 530 | 11 | 130 |
| 630 | 8 | 90 |
Загрузка ж/д вагонов
| Труба | Количество труб, штук | Количество, пог.м |
|---|---|---|
| 159х5 | 233 | 2 700 |
| 159х6 | 210 | 2 440 |
| 219х5-7 | 127 | 1 470 |
| 219х8 | 115 | 1 330 |
| 273х5-7 | 86 | 1 000 |
| 273х12-14 | 60 | 700 |
| 325х5-8 | 53 | 610 |
| 325х14 | 45 | 520 |
| 377х6-10 | 39 | 450 |
| 426х6-12 | 33 | 380 |
| 426х18 | 28 | 320 |
| 530х6-14 | 23 | 270 |
| 630х8 | 14 | 160 |

